Sinds 2008 is de status Modelgeit of Modelbok te behalen voor de Toggenburger geit of bok.
Deze titel wordt door de fokgroep uitgereikt en is bedoeld om stamboekgeiten en
-bokken met een Algemeen Voorkomen (AV) van 90 punten of meer extra in het zonnetje te zetten.
De model geiten en bokken vormen samen de top van de Nederlandse Toggenburger fokkerij, waardoor men kan zeggen dat de dieren letterlijk en figuurlijk model staan voor het Toggenburger ras. In 2008 zijn voor het eerst certificaten uitgereikt aan de eigenaren van levende Modelgeiten en Modelbokken. Op dat moment kwamen alle stamboekgeiten en -bokken in aanmerking die met 90 of meer punten voor algemeen voorkomen waren opgenomen en in 2008 in leven waren.
In de toekomst worden de stamboekgeiten en -bokken welke 90 punten of méér hebben voor het AV jaarlijks aan de bestaande lijst van modeldieren toegevoegd.
Eigenaren van nieuwe modeldieren kunnen hiervoor een certificaat krijgen, mits zij dit vóór 1 oktober van het lopende jaar aanvragen bij het bestuur van de fokgroep.
Hieronder vindt u de lijst van alle aanwezige en gestorven Modelbokken die 90 of meer punten behaalden, voor het algemeen voorkomen, sinds het ontstaan van de Nederlandse Toggenburgerstamboek.
Aantal model bokken en geiten t/m 2017
Aantal modelgeiten en bokken per 1 oktober 2018
Aantal modelgeiten en bokken per 1 oktober 2019
Klik op de naam van de bok om de stamboekopname en de afstamming te bekijken.
Opname Stamboek met puntenwaardering :
naam:.. levensnummer:..alg.v:..type:.. ontw:..benen:..schh:..SO:..datum opname:.. eigenaar bij opname:..

Albert OZ92 040 A 92 a ab b+ a ab ab b+ ab b+ 91 cm J. van Burgsteden

Anika’s Niels B19 NL100136353335 90 91 89 90 80 (krh) 12/06/2021 Fam. den Braber
Anika’s Niels B19 herkeuring modelbok 92 92 93 90 85 (krh) 25-09-22 Fam. Dijkgraaf

Blake from Montana NL100011829951 90 92 90 89 81 ( krh) 15-07-2017 Fam. J. Hazendonk

Canfil NL101632026091 92 94 92 88 81 (krh) 16-07-2016 J.C. Vonk

Cobie’s Freerk 0044310-NL01014 92 94 88 93 81 11-08-2004 K. Schreur

Cobie’s Harry 0044310-NL0146 90 91 88 90 82 12-08-2006 K. Schreur

Coen 0104793-NL0072 90 92 88 90 81 21-10-2009 Comb. Ponne

Eduard 0104793-NL00044 92 92 93 88 87 12-08-2003 Mevr. M. van Vliet-Floor

Figo VW 0068664-NL98004 90 92 90 89 83 12-08-2000 J.G.M. Turk

Floris van de Lage Landen NL100171081226 90 92 90 88 82 ( Krh) 21-07-2018 Fam. Schenk

Fokke P. NL 100037992288 92 94 91 89 80 ( krh) 15-07-2017 Fam. J. Hazendonk

Gluckauf 1881716-NL3001 93 94 92 90 85 25-09-2004 J. van Burgsteden

Johan NL10015-339790 90 92 88 88 77 (krh) 19-07-2014 J. Hazendonk

Kina’s Koendert JH NL 100116209409 90 91 90 89 78 ( krh) 10-08-2018 Fam. den Braber

Kluivert VW 0068664-NL04251 90 90 91 89 85 02-08-2008 L. van Weperen
Foto ontbreekt van
Lars v Donderboer 1312838-NL97046 90 90 92 88 84 21-08-1999 R. Hollander

Nilodor 1010336-NL98877 93 94 92 90 88 114 19-08-2010 J. van Burgsteden

Nino v Donderboer 1312838-NL99120 91 92 93 88 88 23-08-2003 R. Hollander

Paul P. NL100037992295 92 94 93 89 82 ( krh) 12-08-2017 S.A. Poelstra

Romke P NL100206993869 91 92 92 89 81 22-07-23 A. van Zutphen- Goes

Rouke P NL100206693871 91 90 93 90 90 80 cm. 09-08-2024 Fam. Hazendonk
I

Sabreur NL101632026088 91 93 92 87 83 23-08-2015 Mevr. M. Besseling

Saries Hindrik JH NL100157839764 91 92 90 89 78 08-08-2015 R. Hollander

Sarie’s Kobus JH NL100116609421 90 92 87 88 78 23-11-2021 J. Dijkgraaf

Saries Patrick JH NL100138375953 92 93 89 91 76 22-07-23 Fam. Hazendonk

Sicco P NL100206993890 92 94 92 92 89 81 cm. 10-08-2024 S.A. Poelstra

Stientje’s Gerko 0077057-NL01736 90 90 92 86 88 26-07-2003 Comb. Ponne
Foto ontbreekt van
Stientje’s Rapke 4 0077057-NL0450 92 93 92 89 85 09-08-2014 Mevr. M. van Vliet-Floor

Stientje’s Rapke 8 0077057-NL0412 91 92 90 88 82 12-08-2006 R. Leystra

Sven vd Nieuwe Eisch 1010336-NL88396 92 93 90 92 82 110 10-08-2009 J. van Burgsteden

Sweelhoeve Diablo 0702487-NL09196 92 92 94 90 86 13-08-2011 Gebr. Popken

Sweelhoeve Mirquez NL100194640215 90 92 90 88 77 13-08-2022 Gebr. Popken

Sweelhoeve Nadal NL100194240224 93 94 93 91 82 22-07-23 J.C. Vonk

Sweelhoeve Nectis NL100194940223 90 92 90 88 81 12-08-23 Gebr. Popken

Tjedmar Bart 1881716-NL04001 90 93 92 87 86 23-07-2011 J. Hazendonk

Tjedmar Bokke 1881716-NL04005 90 91 90 88 81 29-07-2006 J. Hazendonk

Tjedmar Egbert 1881716-NL06170 90 92 90 88 86 13-08-2011 H.J. Schenkel
Tjedmar Johan NL100011520100 93 95 92 91 82 10-08-2013 S.A. Poelstra

Tjedmar Meint NL100011620145 91 92 89 88 78 (krh) 13-08-2016 J. Dijkgraaf

Tjedmar Obe NL100011820118 91 92 90 87 82 (krh) 14-08-2015 R. Geerling

Tjedmar Siep 1881716-NL06171 90 93 89 87 83 13-08-2011 Ver. Secr. Noord-Holland

Tjedmar Ybert 1881716-NL01003 93 94 93 90 88 09-08-2004 K. Schreur

Tjedmar Yke 1881716-NL01002 90 94 90 87 86 21-10-2006 R. Geerling

Veneur NL101632026084 91 92 91 89 86 26-06-2013 J. van Burgsteden
